MSR Whisperlite Universal Assorted
Produkter merket «Fjellsportpris» er sesongaktuelle produkter som jevnlig prises ved hjelp av prisrobot.
Rabattkoder vil ikke fungere på disse produktene.
- Brennere for både flytende brennstoff og gass
- Dyse som gir optimal blanding av drivstoff og luft
- Varmereflektor og vindskjerm gjør den effektiv i vind og kulde
- Fri frakt over 1000,-
- 100 dagers åpent kjøp og fri retur
- Lynrask levering
Den beste brenneren for både flytende brennstoff og gass. For å få maksimal effekt både av gass, bensin og parafin har MSR oppfunnet nye patenterte dyser som gir optimal blanding av drivstoff og luft. Whisperlite er lett og har lite pakkvolum. Gassboksen kan settes opp ned på medfølgende stativ (etter at du har tent på) slik at du får en bedre utnyttelse av gassen, spesielt når det er kaldt. Enkelt å skifte dyse fra gass til flytende. Varmereflektor og vindskjerm gjør den effektiv selv i vind og kulde.
OBS! Flaske følger ikke med.
Minimum Weight | 11.5 oz / 326 g |
Packed Weight | 1 lbs 3.4 oz / 549 g |
Burn time (white gas) per 600ml / 20 oz. of fuel | Appx. 110 minutes |
Burn time (MSR IsoPro) per 227-g / 8-oz. canister | Appx. 75 minutes |
Burn time (kerosene) per 600ml / 20 oz. of fuel | Appx. 155 minutes |
Boil time (white gas), 1 liter | 3.5 minutes |
Boil time (kerosene), 1 liter | 4.4 minutes |
Boil time (MSR IsoPro), 1 liter | 3.75 minutes |
Water boiled (white gas) per 100 ml of fuel | 4.4 liters |
Water boiled (white gas) per 1 oz. of fuel | 1.3 liters |
Water boiled (kerosene) per 100 ml of fuel | 5.3 liters |
Water boiled (kerosene) per 1 oz. of fuel | 1.6 liters |
Water boiled (MSR IsoPro) per 227-g canister | 15 liters |
Water boiled (MSR IsoPro) per 1 oz. of fuel | 1.8 liters |
Country of Origin | Made in Seattle, USA |
Tilleggsinformasjon | |
---|---|
Modellnr. | 11-288 |
Modellnavn | WhisperLite Unvrsl Stove |
Varemerke | MSR |
Størrelse | 1SIZE |
Beste bruksområder
- Tur og friluftsliv